Esvaziar cesto
De momento, não existem itens no seu cesto.
De momento, não existem itens no seu cesto.
BLACK FRIDAY - POUPE 10%
Exclusivo
PROMOÇÃO BLACK FRIDAY
PROMOÇÃO BLACK FRIDAY
PROMOÇÃO BLACK FRIDAY
PROMOÇÃO BLACK FRIDAY
PROMOÇÃO BLACK FRIDAY
PROMOÇÃO BLACK FRIDAY
Uma DSLR versátil, potente e rápida com uma objetiva de utilização diária para fotografias de paisagens e retratos
Alargue os seus horizontes criativos com uma DSLR versátil, fiável e rápida e uma objetiva de utilização diária. A objetiva de zoom EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM foca as suas paisagens e retratos com rapidez e suavidade. Capte os momentos com uma taxa de disparo de 7 fps e uma resolução total de 24,2 MP. Partilhe a sua criatividade artística através de Wi-Fi e NFC*.
Capte toda a ação com uma taxa de disparo máxima de 7 fps
Capte a partir de ângulos altos e baixos
AF de tipo cruzado para todos os 45 pontos de focagem
Desfrute de uma focagem contínua suave enquanto fotografa e filma no modo Visualização Direta
Produza fotografias de excelente qualidade com todos os detalhes
Processamento DIGIC poderoso para um desempenho com boa capacidade de resposta e cores precisas
Grave filmes com resolução até 1080p e taxa de fotogramas de 60 fps
Veja informações de disparo e focagem sobrepostas no motivo enquanto fotografa
Ligue e partilhe facilmente
Características técnicas | Detalhes |
FOCAGEM: AUTOMÁTICA | Dual Pixel CMOS AF (deteção rosto, acomp. AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), sensib. acomp. (-3 a +3), veloc. AF Servo Filme (-7 a +2) |
---|---|
FOCUSING: MANUAL FOCUS | Ampliar a imagem 5x ou 10x em qualquer ponto do ecrã |
OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO | Sobreposição de grelha (x3), histograma, nível eletrónico, |
Medição | Medição matricial em tempo real com sensor de imagem. Medição matricial, medição parcial, medição pontual, Medição ponderada com predominância ao centro. |
COBERTURA | Aprox. 100% (na horizontal e na vertical) |
Características técnicas | Detalhes |
DEPTH OF FIELD PREVIEW (Y/N) | Sim |
---|---|
TIPO DE PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE DE CAMPO | com botão de pré-visualização da profundidade de campo |
Obturador da ocular | Na correia |
ESPELHO | Meio espelho de retorno rápido (transmissão: rácio de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho com EF 600mm f/4 IS USM ou inferior) |
Ponto de visão | Aprox. 22 mm (a partir do centro da ocular da objetiva) [2] |
Características técnicas | Detalhes |
Software compatível | Digital Photo Professional 4.4.0 (processamento imagem RAW) |
---|
Características técnicas | Detalhes |
REQUISITOS DE ENERGIA | Bateria de iões de lítio |
---|---|
VIDA ÚTIL DA BATERIA | Aprox. 960 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%) (5) Aprox. 860 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) |
Indicador de pilhas | 6 níveis + percentagem |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | Aprox. 960 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%) Aprox. 860 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) [5] |
POUPANÇA DE ENERGIA | Desliga-se ao fim de 1, 2, 4, 8, 15 ou 30 minutos. |
REQUISITOS DE ENERGIA | Bateria de iões de lítio recarregável LP-E6N (fornecida), incorporada para data e definições |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Transformador CA AC-E6(N), acoplador CC: DR-E6, carregador de bateria LC-E6, carregador de bateria para automóvel CBC-E6 |
Características técnicas | Detalhes |
BLOQUEIO AE | Sim |
---|---|
AE LOCK-AUTO: | No modo One-shot AF, com medição matricial, a exposição é bloqueada quando o motivo é focado. |
BLOQUEIO AE MANUAL: | Utilizando o botão de bloqueio AE nos modos da zona criativa. |
HISTOGRAMA - LUMINOSIDADE: | Sim |
HISTOGRAMA - RGB: | Sim |
VARIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA | 2, 3, 5 ou 7 disparos +/-3 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos |
MODOS DE MEDIÇÃO | Sensor de medição RGB+IR de 7560 pixels Medição com a área dividida em 63 segmentos (9×7) (1) Medição matricial (ligada a todos os pontos AF) (2) Medição parcial (aprox. 6,0% do visor) (3) Medição pontual (aprox. 3,8% do visor) (4) Medição ponderada com predominância ao centro |
ALERTA DESTAQUE | Sim |
INTERVALO DE MEDIÇÃO | EV 1 - 20 (a 23 °C com objetiva de 50 mm f/1.4 e ISO 100) |
COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO | +/-5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos (pode ser combinado com AEB). |
SENSIBILIDADE ISO | O ISO Auto (100-16000), 100-16000 (em incrementos de 1/3 pontos ou completos) pode ser expandido para H: 25600 Durante a gravação de filmes: o ISO Auto (100-12800), 100-12800 (em incrementos de 1/3 pontos ou completos) pode ser expandido para H: 25600 [7] |
Características técnicas | Detalhes |
SHUTTER TYPE | Obturador de plano focal, controlado eletronicamente |
---|
Características técnicas | Detalhes |
DEFINIÇÕES | AWB (Prioridade de ambiente/prioridade de branco), Luz de dia, Sombra, Nublado, Tungsténio, Luz fluorescente branca, Flash, Personalizado, Definição de temperatura da cor. Compensação do balanço de brancos: 1. Azul/Âmbar +/-92. Magenta/Verde +/-9. |
---|---|
Balanço de brancos personalizado | Sim, pode ser gravada 1 definição |
VARIAÇÃO DE BALANÇO DE BRANCOS | +/-3 níveis em incrementos de um nível3 imagens enquadradas por libertação do obturador.Desvio selecionável Azul/Âmbar ou Magenta/Verde. |
Características técnicas | Detalhes |
SENSOR DE ORIENTAÇÃO INTELIGENTE | Sim |
---|---|
ZOOM DE REPRODUÇÃO | 1,5x - 10x |
PAINEL LCD | Sim |
ILLUMINATION | Sim |
APRESENTAÇÃO DE SLIDES: MÚSICA DE FUNDO | Ligar/desligar |
SLIDE SHOW: REPEAT | Ligar/desligar |
APRESENTAÇÃO DE SLIDES: EFEITO DE TRANSIÇÃO | Desligado, Deslizar 1, Deslizar 2, Esbatimento 1, Esbatimento 2, Esbatimento 3 |
APRESENTAÇÃO DE SLIDES: SELEÇÃO DE IMAGENS | Todas as imagens, por Data, Pasta, Filmes, Fotografias |
SLIDE SHOW: PLAYBACK TIME | 1/2/3/5/10/20 segundos |
ANOTAÇÃO DE SOM (S/N) | Não |
Características técnicas | Detalhes |
SELECIONAR O PONTO AF NO ECRÃ | Indicado por um LCD transmissivo no visor e no ecrã de controlo rápido |
---|---|
MICROAJUSTE AF | C.Fn II-16+/- 20 passos (zoom com definição ampla e à distância) Ajusta todas as objetivas pelo mesmo valor Ajusta até 40 objetivas individualmente Ajustes das objetivas lembrados por número de série |
INTERVALO DE FUNCIONAMENTO AF | EV -3 - 18 (a 23°C e ISO 100) |
AF de previsão | Sim, até 8 m [6] |
FOCAGEM MANUAL | Selecionada na objetiva |
Luz Auxiliar AF | Disparo intermitente do flash incorporado ou emitida por um Speedlite dedicado opcional |
BLOQUEIO AF | Bloqueado ao carregar até meio no obturador no modo One Shot AF ou ao carregar no botão AF-ON. |
SELEÇÃO DE PONTO AF | Seleção automática: AF de 45 pontos Seleção manual: AF de ponto único Seleção manual: AF por zona Seleção manual: Ampla zona de AF Os pontos de AF podem ser selecionados separadamente, para uma captura vertical ou horizontal |
TIPO | TTL-CT-SIR com um sensor CMOS |
Sistema AF | 45 pontos AF tipo cruzado (45 pontos AF tipo cruzado f/5.6, 27 pontos f/8 [9 de tipo cruzado], o ponto central é f/2.8 e f/5.6 de tipo cruzado duplo) [1] |
MODOS AF | Focagem AIOne ShotServo AI |
Características técnicas | Detalhes |
INTERVALO DE HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO | 85% or less humidity |
---|---|
Intervalo de temperaturas de funcionamento: | 0 – 40 °C |
PESO DO PRODUTO ENTRADA-1 | 730 g |
PROFUNDIDADE DO PRODUTO | 78.5 |
PRODUCT HEIGHT | 105.2 |
LARGURA DO PRODUTO | 139 mm |
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P) | Approx. 139 x 105.2 x 78.5 mm |
PESO DO PRODUTO | Aprox. 730 g (padrão de teste CIPA, incluindo bateria e cartão de memória) |
NOTAS SOBRE PESO DO PRODUTO | (padrão de teste CIPA, incluindo bateria e cartão de memória) |
RESISTÊNCIA À ÁGUA/POEIRA | Sim |
Características técnicas | Detalhes |
COMPATIBILIDADE DA VARIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | com flash externo compatível |
---|---|
COBERTURA DO FLASH INCORPORADO | até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 27 mm) |
CONTROLO DO FLASH EXTERNO | através do ecrã de menu da câmara |
TEMPO DE RECICLAGEM DO FLASH INCORPORADO | Aprox. 3 segundos |
COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | +/- 3 EV |
INCREMENTO DE COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | em incrementos de 1/2 ou 1/3 |
HOT SHOE | Sim |
TERMINAL PARA PC | Não |
TIPO DE REDUÇÃO DO EFEITO DE OLHOS VERMELHOS | com lâmpada de redução do efeito de olhos vermelhos |
COMPATIBILIDADE DO FLASH EXTERNO | E-TTL II com Speedlites da série EX, suporte de multiflash ótico sem fios |
Bloqueio de Exposição do Flash | Sim |
MODOS | Automático, Flash Manual, Transmissor Speedlite integrado |
SINC X | 1/250 seg. |
REDUÇÃO DO EFEITO DE OLHOS VERMELHOS | Sim |
SINCRONIZAÇÃO DE SEGUNDA CORTINA | Sim |
Características técnicas | Detalhes |
INTERFACE CONNECTOR TYPE | Hi-Speed USB 2.0 |
---|---|
TIPO DE INTERFACE | USB |
Características técnicas | Detalhes |
GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA RAW+JPEG (S/N) | Sim |
---|---|
TIPO DE GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA RAW+JPEG | todas as combinações possíveis de RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG. |
TAMANHO DA IMAGEM | JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 JPEG 4:3: (L) 5328x4000, (M) 3552x2664, (S1) 2656x1992, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480 JPEG 16:9: (L) 6000x3368, (M) 3984x2240, (S1) 2976x1680, (S2) 1920x1080, (S3) 720x408 JPEG 1:1: (L) 4000x4000, (M) 2656x2656, (S1) 1984x1984, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480 RAW: (RAW) 6000x4000, (M-RAW) 4500x3000, (S-RAW) 3000x2000 |
DURAÇÃO DO FILME | Duração máxima de 29 min. e 59 seg., tamanho máx. do ficheiro 4 GB (se o ficheiro exceder os 4 GB, será criado um novo ficheiro automaticamente) |
TIPO DE FILME | MOV/MP4 (Vídeo: H.264 Intra frame/inter frame, Som: PCM/ACC linear, o nível de gravação pode ser ajustado manualmente pelo utilizador) |
Tipo de fotografia | JPEG: Fina, Normal (compatível com Exif 2.30 [Exif Print])/Design rule for Camera File system (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, RAW original da Canon 2.ª edição), Digital Print Order Format [DPOF] Versão 1.1 |
Características técnicas | Detalhes |
Num. Ficheiros | (1) Numeração consecutiva, (2) Reinício automático, (3) Reinício manual |
---|---|
PASTAS | Podem ser selecionadas e criadas manualmente novas pastas |
ELIMINAÇÃO/PROTEÇÃO DE IMAGENS | Eliminar: Imagem única, Todas as imagens na pasta, Imagens marcadas, Imagens não protegidas Proteção: Proteção contra eliminação imagem a imagem |
ETIQUETA DE METADADOS DE IMAGEM | Informação sobre direitos de autor do utilizador (pode ser definida na câmara) Classificação de imagens (0-5 estrelas) |
Características técnicas | Detalhes |
INFORMAÇÃO NO VISOR | Informações AF: pontos AF, confirmação de focagem, modo de seleção da área Informações de exposição: velocidade do obturador, valor da abertura, velocidade ISO (sempre visível), bloqueio AE, nível de exposição/compensação, círculo de medição pontual, aviso de exposição, AEB. Informações de flash: flash pronto, sincronização a alta velocidade, bloqueio FE, compensação da exposição do flash, redução do efeito de olhos vermelhos. Informações da imagem: informação do cartão, sequência máxima de disparos (visor com 2 dígitos), prioridade tom de destaque (D+). Informações de composição: grelha, nível eletrónico, Rácio de aspeto Outras informações: verificação da bateria, símbolo de aviso, deteção de intermitência |
---|---|
AMPLIAÇÃO DO VISOR | Aprox. 0,95x (4) |
Correção de Dioptrias | -3 a +1 m-1 (dioptria) |
Características técnicas | Detalhes |
FORMATO DE FILME E TAXA DE FOTOGRAMAS: FULL HD | 1920 x 1080 (59,94, 50 fps) inter-frame 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,98 fps) intra ou inter frame 1920 x 1080 (29,97, 25) lite inter-frame |
---|---|
MOVIE SIZE & FRAME RATE: HD | 1280 x 720 (59,94, 50 fps) inter-frame 1280 x 720 (29,97, 25) lite inter-frame |
Características técnicas | Detalhes |
TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA | Cartão SD, SDHC ou SDXC (UHS-I) |
---|
Características técnicas | Detalhes |
SO |
|
---|---|
Versão |
|
Características técnicas | Detalhes |
Encaixe da Objetiva | EF/EF-S |
---|---|
MULTIPLICADOR DA DISTÂNCIA FOCAL | Equivalente a 1,6x da distância focal da objetiva |
Características técnicas | Detalhes |
AJUSTE DO BRILHO | Ajustável a um de sete níveis |
---|---|
REVESTIMENTO DO ECRÃ | Antirreflexo, estrutura robusta e antimanchas |
OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO | (1) Ecrã de controlo rápido(2) Definições da câmara(3) Nível eletrónico |
CATEGORIAS DE MENU | (1) Menu de disparo (x6) (2) Menu de reprodução (x3) (3) Menu de configuração (x4) (4) Menu de funções personalizadas (5) O meu menu |
FORMATOS DE APRESENTAÇÃO DE REPRODUÇÃO | (1) Imagem única com informação (2 níveis) (2) Imagem única (3) Índice de 4 imagens (4) Índice de 9 imagens (5) Índice de 36 imagens (6) Índice de 100 imagens (7) Visor de salto (8) Edição de filme |
ÂNGULO DE VISÃO | Aprox. 170° |
IDIOMAS APRESENTADOS | 25 idiomas: inglês, alemão, francês, neerlandês, dinamarquês, português, finlandês, italiano, norueguês, sueco, espanhol, grego, russo, polaco, checo, húngaro, romeno, ucraniano, turco, árabe, tailandês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano e japonês |
Características técnicas | Detalhes |
INTERVALÓMETRO | Incorporado, número de fotografias selecionável de 1 a 99 ou ilimitado. Temporizador de "Bulb" possível |
---|---|
ESPAÇO DE CORES | sRGB e Adobe RGB |
PROCESSAMENTO DE IMAGEM | Prioridade tom de destaque Optimizador de iluminação automático (4 definições) Redução de ruído de longa exposição Redução de ruído de velocidade ISO elevada (4 definições) Redução de ruído em disparos múltiplos Correção automática da iluminação periférica da objetiva e correção de aberração cromática Filtros criativos (P/B granulado, Focagem suave, Efeito Toy camera, Efeito miniatura, Efeito Olho de Peixe, Efeito Negrito Arte, Efeito Pintura a Água) Processamento de imagens RAW de exposição múltipla – apenas durante a reprodução de imagens Redimensionar para M ou S1, S2, S3 |
Modos de avanço | Único, contínuo L, contínuo H, temporizador (2 s + remoto, 10 s + remoto), disparo único silencioso, disparo contínuo silencioso |
VELOCIDADE DE DISPAROS CONTÍNUOS | Máximo de Aprox. 7 fps. (velocidade mantida até 110 imagens (JPEG) (com cartão UHS-I), 25 imagens (RAW)(com cartão UHS-I)) [3,4] |
MODOS DE DISPARO | Cena inteligente auto (fotografias e filmes), Sem flash, Criativo auto, SCN (Retrato, Paisagem, Grande plano, Desporto, Retrato noturno, Cena Not. Portátil, Contr Contraluz HDR, Comida, Crianças, Luz da vela), Programa AE, Prioridade de obturador AE, Prioridade de abertura AE, Manual (fotografias e filmes), Bulb, Personalizado |
Estilos de imagem | Auto, Standard, Retrato, Paisagem, Pormenores, Neutro, Fiel, Monocromático, Definido pelo Utilizador (x3) |
Características técnicas | Detalhes |
FILTRO "LOW-PASS" | Built-in/Fixed with fluorine coating |
---|---|
LIMPEZA DO SENSOR | Sistema de limpeza EOS integrado |
SENSOR DE IMAGEM Tipo | Aprox. CMOS de 22,3 mm x 14,9 mm |
Tipo do Filtro de Cores | Cor Primária |
Pixels efetivos: fotografias | Aprox. 24,20 megapixels |
Características técnicas | Detalhes |
Tipo | DIGIC 6 |
---|
Características técnicas | Detalhes |
Foot Note |
|
---|
A nossa loja online mantém-se aberta e continuamos a efetuar entregas, como habitualmente.
Entrega normal gratuita em todas as encomendas de 30,00 € ou mais. Entrega no período de 3 a 4 dias úteis.
As encomendas abaixo de 30,00 € estão sujeitas a um custo de envio de 4,99 €.
Tem um prazo de 30 dias para devolver os seus artigos gratuitamente e receber um reembolso na íntegra. Aplicam-se os termos e condições.
Note que não podemos reembolsar (salvo em caso de defeito ou incumprimento da descrição) tinteiros de jato de tinta e laser abertos.
BLACK FRIDAY - POUPE 10%
Elegível para entrega gratuita
BLACK FRIDAY - POUPE 10%
POUCO STOCK
Elegível para entrega gratuita
BLACK FRIDAY - POUPE 10%
Elegível para entrega gratuita
BLACK FRIDAY - POUPE 10%
Elegível para entrega gratuita
BLACK FRIDAY - POUPE 10%
Elegível para entrega gratuita
Elegível para entrega gratuita
Sem stock online
BLACK FRIDAY - POUPE 10%
Elegível para entrega gratuita
BLACK FRIDAY - POUPE 10%
POUCO STOCK
Elegível para entrega gratuita
Elegível para entrega gratuita
Elegível para entrega gratuita
Sem stock online
* Quando utilizada com dispositivos compatíveis
Desfrute de uma entrega standard GRATUITA em todas as encomendas de 30,00 € ou mais, e ainda de devoluções gratuitas num período de 30 dias em todas as encomendas
Saiba maisDamos-lhe a tranquilidade adicional de uma garantia de 2 anos do fabricante (EWS) em todos os nossos produtos de hardware. Aplicam-se exceções
Saiba maisDescubra a nossa gama extensa e completa de produtos num único sítio, incluindo nos Websites exclusivos da Canon
Saiba mais