Esvaziar cesto
De momento, não existem itens no seu cesto.
De momento, não existem itens no seu cesto.
Capte a sua fotografia com desempenho do tipo DSLR e portabilidade de PowerShot
Com o sensor de grandes dimensões e a rápida objetiva de zoom f/2 a PowerShot G1 X Mark II proporciona um desempenho e versatilidade tipo DSLR no corpo de uma câmara compacta.
Características técnicas | Detalhes |
FOCAGEM MANUAL | Sim, com picos MF e AF + MF |
---|---|
BLOQUEIO AF | Sim, através dos botões personalizáveis |
TIPO | TTL |
SELEÇÃO DE PONTO AF | Tamanho (Normal, Pequeno) |
Sistema AF | AiAF (31 pontos, Deteção de Rosto ou AF com toque com seleção e deteção de rosto e objetos), AF de 1 ponto (qualquer posição disponível ou fixo ao centro) |
VARIAÇÃO DE FOCAGEM | Sim |
MODOS AF | Individual, Contínuo, Servo AF/AE[6], AF com toque |
Características técnicas | Detalhes |
BLOQUEIO AE | Sim, através dos botões personalizáveis |
---|---|
MODOS DE MEDIÇÃO | Matricial (ligada à moldura AF com Deteção de Rosto), Ponderada com predominância ao centro, Pontual (centro ou ligada a AF com Deteção de Rosto ou moldura AF) |
VARIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA | 1/3 – 2 EV em incrementos de 1/3 pontos |
COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO | +/-3 EV em incrementos de 1/3 pontos Correção manual e automática do intervalo dinâmico Correção automática de sombras Filtro ND (3 pontos) |
SENSIBILIDADE ISO | AUTO, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
Características técnicas | Detalhes |
A MINHA CATEGORIA | Função de marcação de imagens |
---|---|
CORREÇÃO DO EFEITO DE OLHOS VERMELHOS | Sim, durante o disparo e a reprodução |
GPS | GPS através de telemóvel (ligado a smartphone compatível) |
SENSOR DE ORIENTAÇÃO INTELIGENTE | Sim |
O MEU MENU | Personalização de O Meu Menu disponível |
ZOOM DE REPRODUÇÃO | Aprox. 2x – 10x |
Características técnicas | Detalhes |
Tipo | DIGIC 6 com tecnologia iSAPS |
---|
Características técnicas | Detalhes |
DEFINIÇÕES | Auto (incluindo Balanço de brancos com Deteção de Rosto), Luz de dia, Sombra, Nublado, Tungsténio, Fluorescente, Fluorescente H, Flash, Subaquático, Personalizado 1, Personalizado 2 Correção do balanço de brancos em várias áreas disponível no Smart Auto Compensação do balanço de brancos Compensação do balanço de brancos no modo subaquático Ajuste de cores no modo estrelas |
---|
Características técnicas | Detalhes |
Software compatível |
|
---|
Características técnicas | Detalhes |
ESPAÇO DE CORES | sRGB |
---|---|
Modos em filme | Smart Auto (21 cenas detetadas), Normal, Programa AE, Retrato, Nostálgico, Efeito miniatura, Monocromático, Super vívido, Efeito Póster, Subaquático, Neve, Fogo de artifício, Filme iFrame |
TEMPORIZADOR | Aprox. 2 ou 10 seg., Personalizado |
EFEITOS DE IMAGEM | Minhas Cores (Minhas Cores Off, Cores Vivas, Neutro, Sépia, Preto e Branco, Película Positiva, Tom de Pele Claro, Tom de Pele Escuro, Azul Vivo, Verde Vivo, Vermelho Vivo, Cor Personalizada) |
Modos de avanço | Único, acionamento automático, contínuo, contínuo com AF, temporizador |
MODOS DE DISPARO | Smart Auto (58 cenas detetadas), Programa AE, Prioridade de obturador AE, Prioridade de abertura AE, Manual, Personalizado 1, Personalizado 2, Hybrid Auto, Auto, Disparos criativos, SCN (Retrato, Obturador Inteligente (Deteção de sorrisos, Temporizador de piscar de olhos, Temporizador de rosto), Estrelas (Fundo noturno estrelado, Rastos do brilho das estrelas, Retrato em forma de estrela, Filme em time lapse das estrelas), Cena noturna sem tripé, Subaquático, Neve, Fogo de artifício), Filtros criativos (Alta gama dinâmica, Nostálgico, Efeito Olho de Peixe, Efeito miniatura, Efeito de câmara de brincar, Desfocagem do fundo, Focagem suave, Monocromático, Super vívido, Efeito Póster), Filme |
VELOCIDADE DE DISPAROS CONTÍNUOS | Aprox. 5,2 disparos/seg. até o cartão de memória ficar cheio [12] com AF: aprox. 3,0 disparos/seg. com Visualização direta: aprox. 3,1 disparos/seg. (todas as velocidades até o cartão de memória ficar cheio)[3][4] |
Características técnicas | Detalhes |
FORMATO DE FILME E TAXA DE FOTOGRAMAS: FULL HD | 1920 x 1080, 30 fps |
---|---|
MOVIE SIZE & FRAME RATE: HD | 1280 x 720, 30 fps |
FORMATO DE FILME E TAXA DE FOTOGRAMAS: INICIAR FILME TIME-LAPSE | 30, 15 fps |
MOVIE SIZE & FRAME RATE: IFRAME MOVIE | 30 fps |
Características técnicas | Detalhes |
COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | +/- 2 EV |
---|---|
INCREMENTO DE COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | em incrementos de 1/3 pontos |
SINCRONIZAÇÃO DE SEGUNDA CORTINA | Sim |
SINC X | Sim. Velocidade mais elevada: 1/2000 seg. (flash incorporado)1/250 seg. (flash externo)1/4000 seg. (externo utilizando sincronização de alta velocidade) |
REDUÇÃO DO EFEITO DE OLHOS VERMELHOS | Sim |
MODOS | Auto, Flash Manual Ligado/Desligado, Sincronização Lenta |
Bloqueio de Exposição do Flash | Sim |
COMPATIBILIDADE DO FLASH EXTERNO | E-TTL com Speedlites da série EX [2] |
Características técnicas | Detalhes |
AJUSTE DO BRILHO | Ajustável a um de cinco níveis. LCD Quick-bright |
---|---|
IDIOMAS APRESENTADOS | Inglês, alemão, francês, neerlandês, dinamarquês, finlandês, italiano, grego, norueguês, português, russo, sueco, espanhol, ucraniano, polaco, checo, húngaro, turco, chinês simplificado, chinês (tradicional), japonês, coreano, tailandês, arábico, romeno, farsi, hindi, malaio, indonésio, vietnamita, hebraico |
Características técnicas | Detalhes |
Abertura máxima | f/2,0 - f/3,9 |
---|---|
ZOOM | Ótico 5x ZoomPlus 10x Digital aprox. 4x (com Teleconversor Digital aprox. 1,6x ou 2,0x [1]). Combinado aprox. 20x |
CONSTRUÇÃO DA OBJETIVA (ELEMENTOS/GRUPOS) | 14 elementos em 11 grupos (1 lente UA asférica de dupla face e 2 lentes asféricas de dupla face) |
DISTÂNCIA FOCAL MÍNIMA | 5 cm (W) a partir da parte da frente da objetiva em macro |
Características técnicas | Detalhes |
SO |
|
---|---|
REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA |
|
Versão |
|
Características técnicas | Detalhes |
Tipo de fotografia | Compressão JPEG (compatível com Exif 2.3 [Exif Print] (Impressão Exif))/Design rule for Camera File system e DPOF compatível com ver. 1.1), RAW (14 bits, RAW original da Canon 2.ª edição), RAW+JPEG |
---|---|
DURAÇÃO DO FILME | (Full HD e HD) Até 4 GB ou 29 min. e 59 seg. [7](L e M) Até 4 GB ou 1 hora [4](Filme em time lapse das estrelas) Até 32 seg. |
TAMANHO DA IMAGEM | 3:2 - (RAW, L) 4352 x 2904, (M1) 3072 x 2048, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 4:3 - (RAW, L) 4160 x 3120, (M1) 3072 x 2304, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 - (RAW, L) 4352 x 2248, (M1) 3072 x 1728, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 1:1 - (RAW, L) 3120 x 3120, (M1) 2304 x 2304, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 4:5 - (RAW, L) 2496 x 3120, (M1) 1840 x 2304, (M2) 1232 x 1536, (S) 384 x 480 Redimensionável em reprodução (M2, S) |
Características técnicas | Detalhes |
SENSOR DE IMAGEM Tipo | CMOS de alta sensibilidade do tipo 1,5 (18,7 x 14,0 mm) da Canon |
---|---|
Tipo do Filtro de Cores | Cor Primária |
Pixels efetivos: fotografias | Aprox. 12,8 M (rácio de aspeto: 3:2)Aprox. 13,1 M (rácio de aspeto: 4:3) |
Características técnicas | Detalhes |
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P) | Approx. 116.3 x 74 x 66.2 mm |
---|---|
PESO DO PRODUTO ENTRADA-1 | 558 g |
INTERVALO DE HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO | 10 – 90% |
Intervalo de temperaturas de funcionamento: | 0 – 40 °C |
LARGURA DO PRODUTO | 116.3 mm |
PROFUNDIDADE DO PRODUTO | 66.2 |
PRODUCT HEIGHT | 74 |
NOTAS SOBRE PESO DO PRODUTO | (incluindo a bateria/pilhas e o cartão de memória) |
PESO DO PRODUTO | Aprox. 558 g (incluindo a bateria/pilhas e o cartão de memória) |
Características técnicas | Detalhes |
TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA | SD, SDHC, SDXC (compatíveis com a UHS Speed Class 1) |
---|
Características técnicas | Detalhes |
REQUISITOS DE ENERGIA | Bateria de iões de lítio |
---|---|
VIDA ÚTIL DA BATERIA | Aprox. 240 disparos Modo Eco aprox. 300 disparos aprox. 300 min. reprodução |
Características técnicas | Detalhes |
Foot Note |
|
---|
A nossa loja online mantém-se aberta e continuamos a efetuar entregas, como habitualmente.
Entrega normal gratuita em todas as encomendas de 30,00 € ou mais. Entrega no período de 3 a 4 dias úteis.
As encomendas abaixo de 30,00 € estão sujeitas a um custo de envio de 4,99 €.
Tem um prazo de 30 dias para devolver os seus artigos gratuitamente e receber um reembolso na íntegra. Aplicam-se os termos e condições.
Note que não podemos reembolsar (salvo em caso de defeito ou incumprimento da descrição) tinteiros de jato de tinta e laser abertos.
Elegível para entrega gratuita
Sem stock online
¹ O sensor de múltiplos aspetos capta imagens de 12,8 MP num rácio de aspeto de 3:2 com as predefinições. Podem ser captadas imagens de 13,1 MP num rácio de aspeto de 4:3 com a mesma distância focal efetiva.
² O suporte Wi-Fi varia em função do dispositivo e da região. Para obter mais informações, visite www.canon-europe.com/wirelesscompacts
³ As funções de Partilha direta na Internet, Sincronização de imagens e Enviar através do servidor requerem uma conta CANON iMAGE GATEWAY. O CANON iMAGE GATEWAY pode não ser suportado em alguns países ou regiões. Visite www.canon-europe.com/cig para obter mais informações.
Desfrute de uma entrega standard GRATUITA em todas as encomendas de 30,00 € ou mais, e ainda de devoluções gratuitas num período de 30 dias em todas as encomendas
Saiba maisDamos-lhe a tranquilidade adicional de uma garantia de 2 anos do fabricante (EWS) em todos os nossos produtos de hardware. Aplicam-se exceções
Saiba maisDescubra a nossa gama extensa e completa de produtos num único sítio, incluindo nos Websites exclusivos da Canon
Saiba mais