Esvaziar cesto
De momento, não existem itens no seu cesto.
De momento, não existem itens no seu cesto.
Exclusivo
Exclusivo
Exclusivo
Descubra a magia das imagens de alta qualidade com uma DSLR fácil de utilizar. Partilhe as suas memórias instantaneamente.
Capte os momentos com a sua EOS 1300D de 18,0 megapixels e comece a partilhar as suas fotografias de qualidade DSLR e filmes Full HD cinematográficos. De um espetacular pôr do sol a um casamento no verão, destaque-se da multidão com uma câmara que permite partilhar a história da sua vida instantaneamente através de Wi-Fi e NFC*.
Seleciona automaticamente as melhores definições
Partilhe as suas imagens e controle a sua câmara através de Wi-Fi
Disparos contínuos até três fotogramas por segundo
Guia na câmara para o ajudar a aprender
Aplique efeitos criativos às suas imagens
Grandes fotografias em condições de baixa luminosidade
Filmes de 1080p cinematográficos
Grande sensor CMOS de 18 megapixels APS-C para detalhes deslumbrantes
Escolha de pontos AF para um enquadramento criativo
Características técnicas | Detalhes |
REQUISITOS DE ENERGIA | Bateria de iões de lítio |
---|---|
Indicador de pilhas | 4 níveis |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | Aprox. 500 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%) Aprox. 410 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) |
POUPANÇA DE ENERGIA | Desliga-se ao fim de 30 seg. ou 1, 2, 4, 8, ou 15 minutos. |
REQUISITOS DE ENERGIA | 1 bateria de iões de lítio recarregável LP-E10 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Kit de Transformador CA ACK-E10, Carregador de Bateria LC-E10, LC-E10E |
Características técnicas | Detalhes |
INTERVALO DE HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO | 85% or less humidity |
---|---|
Intervalo de temperaturas de funcionamento: | 0 – 40 °C |
PESO DO PRODUTO ENTRADA-1 | 485 g |
PROFUNDIDADE DO PRODUTO | 77.6 |
PRODUCT HEIGHT | 101.3 |
LARGURA DO PRODUTO | 129 mm |
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P) | Approx. 129 x 101.3 x 77.6 mm |
PESO DO PRODUTO | Aprox. 485 g (padrão de teste CIPA, incluindo bateria e cartão de memória) |
NOTAS SOBRE PESO DO PRODUTO | (padrão de teste CIPA, incluindo bateria e cartão de memória) |
MATERIAIS DO CORPO | Resina de policarbonato e fibra de carbono/fibra de vidro |
Características técnicas | Detalhes |
TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA | Cartão SD, Cartão SDHC ou cartão SDXC |
---|
Características técnicas | Detalhes |
SELECIONAR O PONTO AF NO ECRÃ | Sobreposto no visor e indicado no LCD |
---|---|
INTERVALO DE FUNCIONAMENTO AF | Ponto AF central: EV 0 -18 (a 23 °C e ISO 100)Outros pontos AF: EV 1 -18 (a 23 °C e ISO 100) |
AF de previsão | Sim, até 10 m |
FOCAGEM MANUAL | Selecionada na objetiva |
Luz Auxiliar AF | Disparo intermitente do flash incorporado ou emitida por um Speedlite dedicado opcional |
BLOQUEIO AF | Bloqueado ao carregar no obturador até meio no modo One Shot AF |
SELEÇÃO DE PONTO AF | Seleção automática, Seleção manual |
TIPO | TTL-CT-SIR com um sensor CMOS |
Sistema AF | 9 pontos AF (f/5.6 de tipo cruzado no centro) |
MODOS AF | Focagem AIOne ShotServo AI |
Características técnicas | Detalhes |
FILTRO "LOW-PASS" | Built-in/Fixed |
---|---|
LIMPEZA DO SENSOR | Limpeza manual e função Dust Delete Data (dados de sujidade a eliminar) |
SENSOR DE IMAGEM Tipo | Aprox. 22,3 mm x 14,9 mm |
Tipo do Filtro de Cores | Cor Primária |
Pixels efetivos: fotografias | Aprox. 18 megapixels |
Características técnicas | Detalhes |
Tipo | DIGIC 4+ |
---|
Características técnicas | Detalhes |
FORMATO DE FILME E TAXA DE FOTOGRAMAS: FULL HD | 1920 x 1080 (29,97; 25; 23,976 fps) |
---|---|
MOVIE SIZE & FRAME RATE: HD | 1280 x 720 (59,94; 50 fps) |
Características técnicas | Detalhes |
AJUSTE DO BRILHO | Ajustável a um de sete níveis |
---|---|
OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO | (1) Ecrã de Controlo Rápido(2) Definições da câmara |
CATEGORIAS DE MENU | (1) Menu de disparo (x4), (2) Menu de reprodução (x2), (3) Menu de configuração (x3), (4) O Meu Menu |
FORMATOS DE APRESENTAÇÃO DE REPRODUÇÃO | (1) Imagem única com informação (2 níveis) (2) Imagem única (3) Apresentação de Índice (4/9/36/100 imagens) (4) Visor de salto (1/10/100 imagens, por Data, por Pasta, apenas Filmes, apenas Fotografias, por Classificação) |
ÂNGULO DE VISÃO | Aprox. 170° |
IDIOMAS APRESENTADOS | Inglês, alemão, francês, neerlandês, dinamarquês, português, finlandês, italiano, norueguês, sueco, espanhol, grego, russo, polaco, checo, húngaro, romeno, ucraniano, turco, árabe, tailandês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano e japonês |
Características técnicas | Detalhes |
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE | Atualização possível pelo utilizador |
---|
Características técnicas | Detalhes |
FOCAGEM: AUTOMÁTICA | Modo Rápido, modo Direto |
---|---|
FOCUSING: MANUAL FOCUS | Ampliar a imagem 5x ou 10x em qualquer ponto do ecrã |
OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO | Visor de grelha, Histograma |
TIPO | Visor eletrónico com sensor de imagem |
Medição | Medição matricial em tempo real com sensor de imagem. O tempo de medição ativo pode ser alterado |
COBERTURA | Aprox. 100% (na horizontal e na vertical) |
Características técnicas | Detalhes |
Software compatível | Digital Photo Professional 4.4.0 (processamento imagem RAW) |
---|
Características técnicas | Detalhes |
INFORMAÇÃO NO VISOR | Informação AF: pontos AF, luz de confirmação de focagem Informações de exposição: Velocidade do obturador, valor da abertura, velocidade ISO (sempre visível), bloqueio AE, nível/compensação da exposição, aviso de exposição, AEB Informações de flash: flash pronto, sincronização a alta velocidade, bloqueio FE, compensação da exposição do flash, luz de redução do efeito de olhos vermelhos Informações de imagem: Prioridade tom de destaque (D+), fotografia monocromática, sequência máxima de disparos (visor com 1 dígito), correção de equilíbrio de brancos, informação do cartão SD |
---|---|
AMPLIAÇÃO DO VISOR | Aprox. 0,80x (4) |
Correção de Dioptrias | -2,5 a +0,5 m-1 (dioptria) |
Características técnicas | Detalhes |
SHUTTER TYPE | Obturador de plano focal controlado eletronicamente, com primeira cortina eletrónica |
---|
Características técnicas | Detalhes |
GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA RAW+JPEG (S/N) | Sim |
---|---|
TIPO DE GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA RAW+JPEG | RAW + JPEG Grande |
TAMANHO DA IMAGEM | JPEG 3:2: (L) 5184x3456, (M) 3456x2304, (S1) 2592x1728, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480 JPEG 4:3: (L) 4608x3456, (M) 3072x2304, (S1) 2304x1728, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480 JPEG 16:9: (L) 5184x2912, (M) 3456x1944, (S1) 2592x1456 (S2) 1920x1080, (S3) 720x400 JPEG 1:1: (L) 3456x3456, (M) 2304x2304, (S1) 1728x1728, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480 RAW: (RAW) 5184x3456 |
DURAÇÃO DO FILME | Duração máxima 29 min. 59 seg., tamanho máximo do ficheiro 4 GB |
TIPO DE FILME | MOV (Vídeo: H.264, Som: PCM Linear, o nível de gravação pode ser ajustado manualmente pelo utilizador) |
Tipo de fotografia | JPEG: Fina, Normal (compatível com Exif 2.30)/Design rule for Camera File system (2.0), RAW: RAW (14 bits, RAW original da Canon, 2.ª edição), Compatível com Formato de ordem de impressão digital [DPOF] Versão 1.1 |
Características técnicas | Detalhes |
ESPAÇO DE CORES | sRGB e Adobe RGB |
---|---|
PROCESSAMENTO DE IMAGEM | Prioridade tom de destaque Auto Lighting Optimizer (Otimizar Luz Automática) (4 definições) Redução de ruído de longa exposição Redução de ruído de velocidade ISO elevada (4 definições) Correção automática da iluminação periférica da objetiva Basic+ (Disparo por seleção do ambiente, Disparo por tipo de luz ou cena) Filtros criativos (P/B granulado, Focagem suave, Câmara de brincar, Efeito miniatura, Olho de Peixe) apenas durante a reprodução de imagens |
Modos de avanço | Único, contínuo, temporizador (2 s, 10 s + remoto, 10 s + 2-10 disparos contínuos) |
VELOCIDADE DE DISPAROS CONTÍNUOS | Máximo de Aprox. 3 fps para aprox. 1110 imagens JPEG (1), 6 imagens RAW (2) (10) |
MODOS DE DISPARO | Cena inteligente auto, Sem flash, Criativo Auto, Retrato, Paisagem, Grande plano, Desporto, Comida, Retrato noturno, Filme, Programa AE, Prioridade de obturador AE, Prioridade de abertura AE, Manual |
Estilos de imagem | Automático, Standard, Retrato, Paisagem, Neutro, Fiel, Monocromático, Definido pelo Utilizador (x3) |
Características técnicas | Detalhes |
Variação da Exposição do Flash | Sim |
---|---|
COMPATIBILIDADE DA VARIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | com flash externo compatível |
COBERTURA DO FLASH INCORPORADO | até uma distância focal de 17 mm (equivalente a 35 mm: 27 mm) |
CONTROLO DO FLASH EXTERNO | através do ecrã de menu da câmara, exceto as definições de disparo do flash sem fios com acionador por rádio |
TEMPO DE RECICLAGEM DO FLASH INCORPORADO | Aprox. 2 segundos |
COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | +/- 2 EV |
INCREMENTO DE COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | em incrementos de 1/2 ou 1/3 |
HOT SHOE | Sim |
TERMINAL PARA PC | Não |
TIPO DE REDUÇÃO DO EFEITO DE OLHOS VERMELHOS | com lâmpada de redução do efeito de olhos vermelhos |
COMPATIBILIDADE DO FLASH EXTERNO | E-TTL II com Speedlites da série EX, suporte de multiflash sem fios (com acessório opcional) |
Bloqueio de Exposição do Flash | Sim |
MODOS | Auto, Flash Manual Ligado/Desligado |
SINC X | 1/200 seg. |
REDUÇÃO DO EFEITO DE OLHOS VERMELHOS | Sim |
SINCRONIZAÇÃO DE SEGUNDA CORTINA | Sim |
Características técnicas | Detalhes |
TIPO DE INTERFACE |
|
---|---|
ENTRADA OU SAÍDA | Saída |
INTERFACE CONNECTOR TYPE | Mini |
Características técnicas | Detalhes |
SO |
|
---|---|
Versão |
|
Características técnicas | Detalhes |
DEFINIÇÕES | AWB (Prioridade de ambiente/prioridade de branco), Luz de dia, Sombra, Nublado, Tungsténio, Luz fluorescente branca, Flash, Personalizado. Compensação do balanço de brancos: 1. Azul/Âmbar +/-92. Magenta/Verde +/-9. |
---|---|
Balanço de brancos personalizado | Sim, pode ser gravada 1 definição |
VARIAÇÃO DE BALANÇO DE BRANCOS | +/-3 níveis em incrementos de um nível 3 imagens enquadradas por libertação do obturador. Desvio selecionável Azul/Âmbar ou Magenta/Verde. |
Características técnicas | Detalhes |
DEPTH OF FIELD PREVIEW (Y/N) | Sim |
---|---|
TIPO DE PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE DE CAMPO | atribuída ao botão SET (Definir) com C.Fn-9-4 |
Obturador da ocular | Na correia |
ESPELHO | Meio espelho de retorno rápido (transmissão: rácio de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho com EF600 mm f/4 ou inferior) |
Ponto de visão | Aprox. 21 mm (a partir do centro da ocular da objetiva) |
Características técnicas | Detalhes |
SENSOR DE ORIENTAÇÃO INTELIGENTE | Sim |
---|---|
ZOOM DE REPRODUÇÃO | 1,5x - 10x em 15 passos |
APRESENTAÇÃO DE SLIDES: MÚSICA DE FUNDO | Ligar/desligar |
SLIDE SHOW: REPEAT | Ligar/desligar |
APRESENTAÇÃO DE SLIDES: EFEITO DE TRANSIÇÃO | Desligado, Deslizar 1, Deslizar 2, Esbatimento 1, Esbatimento 2, Esbatimento 3 |
APRESENTAÇÃO DE SLIDES: SELEÇÃO DE IMAGENS | Todas as imagens, por Data, por Pasta, Filmes, Fotografias, Classificação |
SLIDE SHOW: PLAYBACK TIME | 1/2/3/5/10/20 segundos |
Características técnicas | Detalhes |
Num. Ficheiros | (1) Numeração consecutiva, (2) Reinício automático, (3) Reinício manual |
---|---|
PASTAS | Podem ser selecionadas e criadas manualmente novas pastas |
ELIMINAÇÃO/PROTEÇÃO DE IMAGENS | Eliminar: Imagem única, Todas as imagens na pasta, Imagens marcadas, Imagens não protegidas Proteção: Proteção contra eliminação imagem a imagem |
ETIQUETA DE METADADOS DE IMAGEM | Informação sobre direitos de autor do utilizador (pode ser definida na câmara) Classificação de imagens (0-5 estrelas) |
Características técnicas | Detalhes |
BLOQUEIO AE | Sim |
---|---|
AE LOCK-AUTO: | No modo One-shot AF, com medição matricial, a exposição é bloqueada quando o motivo é focado. |
BLOQUEIO AE MANUAL: | Utilizando o botão de bloqueio AE nos modos da zona criativa. |
HISTOGRAMA - LUMINOSIDADE: | Sim |
HISTOGRAMA - RGB: | Sim |
VARIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA | 3 disparos +/- 2 EV, em incrementos de 1/2 ou 1/3 pontos |
MODOS DE MEDIÇÃO | Medição TTL de abertura total com SPC de 63 zonas (1) Medição de avaliação (ligada a todos os pontos AF) (2) Medição parcial no centro (aprox. 10% do visor) (3) Medição ponderada com predominância ao centro |
ALERTA DESTAQUE | Sim (apenas visualização de informações de disparo) |
INTERVALO DE MEDIÇÃO | EV 1 - 20 (a 23 °C com objetiva de 50 mm f/1.4 e ISO 100) |
COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO | +/-5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos (pode ser combinado com AEB). |
SENSIBILIDADE ISO | O ISO AUTO (100-6400), 100-6400 em incrementos de 1 ponto pode ser expandido até H: 12800 Durante a gravação de filmes: Auto (100-6400), 100-6400 (em incrementos completos) |
Características técnicas | Detalhes |
Encaixe da Objetiva | EF/EF-S |
---|---|
MULTIPLICADOR DA DISTÂNCIA FOCAL | Equivalente a 1,6x da distância focal da objetiva |
A nossa loja online mantém-se aberta e continuamos a efetuar entregas, como habitualmente.
Entrega normal gratuita em todas as encomendas de 30,00 € ou mais. Entrega no período de 3 a 4 dias úteis.
As encomendas abaixo de 30,00 € estão sujeitas a um custo de envio de 4,99 €.
Tem um prazo de 30 dias para devolver os seus artigos gratuitamente e receber um reembolso na íntegra. Aplicam-se os termos e condições.
Note que não podemos reembolsar (salvo em caso de defeito ou incumprimento da descrição) tinteiros de jato de tinta e laser abertos.
Elegível para entrega gratuita
Sem stock online
* Dispositivos Android compatíveis com capacidade NFC
Desfrute de uma entrega standard GRATUITA em todas as encomendas de 30,00 € ou mais, e ainda de devoluções gratuitas num período de 30 dias em todas as encomendas
Saiba maisDamos-lhe a tranquilidade adicional de uma garantia de 2 anos do fabricante (EWS) em todos os nossos produtos de hardware. Aplicam-se exceções
Saiba maisDescubra a nossa gama extensa e completa de produtos num único sítio, incluindo nos Websites exclusivos da Canon
Saiba mais