Esvaziar cesto
De momento, não existem itens no seu cesto.
De momento, não existem itens no seu cesto.
Impressão ligada em movimento
Ligue-se e imprima em movimento com a melhor impressora portátil. Esta impressora leve cabe numa mala de portátil e permite-lhe imprimir diretamente a partir de dispositivos inteligentes e da cloud - com resultados fantásticos.
Características técnicas | Detalhes |
Entrada máxima de papel | Alimentador de Folhas: máx. 50 folhas |
---|---|
TIPOS DE PAPEL | Envelopes Papel normal Papel Fotográfico Glossy II (PP-201) Papel Fotográfico Glossy (GP-501) Papel Fotográfico Matte (MP-101) Autocolantes Fotográficos (PS-101) |
PESO DO PAPEL | Papel normal: 64 a 105 g/m² Papel fotográfico Canon até 275 g/m² |
Características técnicas | Detalhes |
NOTA DE RODAPÉ SOBRE LONGEVIDADE DA IMAGEM | Para testar a permanência de imagem das impressões guardadas num álbum, utiliza-se um método de testes acelerados, que consiste em medir a permanência de imagem de fotografias em haloide de prata mantidas em locais escuros. As impressões de amostra são impressas com uma densidade ótica de 1,0 (por cada Bk, C, M,Y). As amostras são mantidas em ambientes com temperaturas elevadas e 50% de humidade. Regista-se a taxa de decréscimo de densidade ótica e a taxa de descoloração de amarelos. Quando a imagem impressa é mantida num ambiente de 23 ℃/50% de humidade, os resultados obtidos são convertidos em duração temporal. "Altura em que a densidade ótica monocromática/refletora apresenta 30% de perda (densidade inicial de 1,0). |
---|---|
RENDIMENTO DOS TINTEIROS (PAPEL NORMAL) | "PGI-35 Preto: 191 páginas ou 1915 fotografias* CLI-36 Cores: 249 páginas ou 104 fotografias" |
TIPO DE TINTEIRO | "PGI-35 Preto CLI-36 Cores" |
Características técnicas | Detalhes |
ESQUEMA DE IMPRESSÃO | Yes |
---|
Características técnicas | Detalhes |
NOME DO TAMANHO | A4, A5, B5, Letter, Legal, Envelopes (DL, COM10), 10x15 cm (4x6"), 13x18 cm (5x7"), 20x25 cm (8x10") |
---|
Características técnicas | Detalhes |
PROTOCOLO DA INTERFACE | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
---|---|
TIPO DE INTERFACE |
|
VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO | 150Mbps |
SEGURANÇA DE INTERFACE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
INTERFACE CONNECTOR TYPE | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
Características técnicas | Detalhes |
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P) | Approx. 322 x 62 x 185 mm |
---|---|
PESO DO PRODUTO ENTRADA-1 | 2 kg |
INTERVALO DE HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO | 10-80%RH (no dew condensation) |
Intervalo de temperaturas de funcionamento: | 15-30°C |
LARGURA DO PRODUTO | 322 mm |
PROFUNDIDADE DO PRODUTO | 185 |
PRODUCT HEIGHT | 62 |
Características técnicas | Detalhes |
TIPOS |
|
---|---|
TINTEIRO OU TONER COMPATÍVEL |
|
Características técnicas | Detalhes |
TIPOS | Ligação de LAN sem fios a PC |
---|---|
IMPRESSÃO DE PÁGINAS |
|
Características técnicas | Detalhes |
FUNÇÕES | Impressão sem fios, Cloud |
---|
Características técnicas | Detalhes |
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA | Aprox. 9,0 ipm |
---|---|
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A CORES | Aprox. 5,8 ipm |
NOTA DE RODAPÉ DA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | A velocidade de impressão de documentos em papel normal é medida com base no teste de categoria de escritório da norma ISO/IEC 24734 ESAT. |
IMPRESSÃO FRENTE E VERSO | Manual |
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO | Up to 9600 x 2400 dpi |
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO | 2 tinteiros: Preto (Pigmento BK) e cor (BK, C, M, Y),Cabeça de impressão FINE de jato de tinta com 1 pl (mín.) de gotas de tinta, Tintas ChromaLife100 |
IMPRESSÃO SEM MARGENS | Sim (A4, Letter, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm) |
Características técnicas | Detalhes |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 100-240 V CA, 50/60Hz |
---|---|
POWER CONSUMPTION TYPE |
|
REQUISITOS DE ENERGIA | Alimentação CA |
Características técnicas | Detalhes |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Características técnicas | Detalhes |
CONTROLADOR DA IMPRESSORA | Sim |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (PARA WINDOWS) | Sim |
CONTROLADOR MP INCLUINDO SCANNING UTILITY | Não |
MY IMAGE GARDEN COM FULL HD MOVIE PRINT | Não |
MENU RÁPIDO | Sim |
MY IMAGE GARDEN | Sim |
PRINT STUDIO PRO | Não |
Quick Utility Toolbox | Não |
CANON QUICK TOOLBOX | Não |
SCANNING UTILITY | Não |
Características técnicas | Detalhes |
SO |
|
---|---|
REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA |
|
Versão |
|
Características técnicas | Detalhes |
Foot Note |
|
---|
A nossa loja online mantém-se aberta e continuamos a efetuar entregas, como habitualmente.
Entrega normal gratuita em todas as encomendas de 30,00 € ou mais. Entrega no período de 3 a 4 dias úteis.
As encomendas abaixo de 30,00 € estão sujeitas a um custo de envio de 4,99 €.
Tem um prazo de 30 dias para devolver os seus artigos gratuitamente e receber um reembolso na íntegra. Aplicam-se os termos e condições.
Note que não podemos reembolsar (salvo em caso de defeito ou incumprimento da descrição) tinteiros de jato de tinta e laser abertos.
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
BLACK FRIDAY - POUPE 30%
Desfrute de uma entrega standard GRATUITA em todas as encomendas de 30,00 € ou mais, e ainda de devoluções gratuitas num período de 30 dias em todas as encomendas
Saiba maisDamos-lhe a tranquilidade adicional de uma garantia de 2 anos do fabricante (EWS) em todos os nossos produtos de hardware. Aplicam-se exceções
Saiba maisDescubra a nossa gama extensa e completa de produtos num único sítio, incluindo nos Websites exclusivos da Canon
Saiba mais