Esvaziar cesto
De momento, não existem itens no seu cesto.
De momento, não existem itens no seu cesto.
Impressão sem fios A3+ com qualidade de laboratório fotográfico em casa
Mín. 2 anos de garantia incluídos
Vasta gama de produtos Canon genuínos
Elegível para entrega gratuita
Desfrute de fotografias de qualidade deslumbrante até A3+ com esta impressora de excelente qualidade com 6 tinteiros individuais. Imprima sem fios a partir de qualquer local da casa, inclusive a partir de smartphones, tablets e câmaras com Wi-Fi®¹. Ideal para os entusiastas da fotografia.
Características técnicas | Detalhes |
SO |
|
---|---|
REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA |
|
Versão |
|
Características técnicas | Detalhes |
NOME DO TAMANHO | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal, Envelope, 10x15 cm (4x6"), 13x18 cm (5x7"), 20x25 cm (8x10"), 25x30 cm (10x12") |
---|
Características técnicas | Detalhes |
CANON QUICK TOOLBOX | Não |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (PARA WINDOWS) | Sim |
MY IMAGE GARDEN | Sim |
CONTROLADOR MP INCLUINDO SCANNING UTILITY | Não |
MY IMAGE GARDEN COM FULL HD MOVIE PRINT | Não |
CONTROLADOR DA IMPRESSORA | Sim |
PRINT STUDIO PRO | Não |
MENU RÁPIDO | Sim |
Quick Utility Toolbox | Não |
SCANNING UTILITY | Não |
Características técnicas | Detalhes |
NOTA DE RODAPÉ SOBRE LONGEVIDADE DA IMAGEM | Para testar a permanência de imagem das impressões guardadas num álbum, utiliza-se um método de testes acelerados, que consiste em medir a permanência de imagem de fotografias em haloide de prata mantidas em locais escuros. As impressões de amostra são impressas com uma densidade ótica de 1,0 (por cada Bk, C, M,Y). As amostras são mantidas em ambientes com temperaturas elevadas e 50% de humidade. Regista-se a taxa de decréscimo de densidade ótica e a taxa de descoloração de amarelos. Quando a imagem impressa é mantida num ambiente de 23 ℃/50% de humidade, os resultados obtidos são convertidos em duração temporal. "Altura em que a densidade ótica monocromática/refletora apresenta 30% de perda (densidade inicial de 1,0). |
---|---|
TINTEIROS XL OPCIONAIS | PGI-550PGBK XL (Pigmento Preto XL) CLI-551BK XL (Preto XL) CLI-551C XL (Ciano XL) CLI-551M XL (Magenta XL) CLI-551Y XL (Amarelo XL) CLI-551GY XL (Cinzento XL) |
RENDIMENTO DOS TINTEIROS (PAPEL NORMAL) | PGBK (pigmento preto) "Padrão: 300 páginas de documento XL opcional: 500 páginas de documento BK (preto) "Padrão: 1105* páginas de documento XL opcional: 4405* páginas de documento C (ciano) "Padrão: 311 páginas de documento XL opcional: 675 páginas de documento M (magenta) "Padrão: 307 páginas de documento XL opcional: 665 páginas de documento Y (amarela) "Padrão: 312 páginas de documento XL opcional: 670 páginas de documento GY (cinza) "Padrão: 780 páginas de documento XL opcional: 3350 páginas de documento Composto (CMY) "Padrão CMY: 310 páginas de documento XL opcional CMY: 670 páginas de documento ISO/IEC 24711 para páginas de documento A4 a cores Valores obtidos por impressão contínua * Capacidade suplementar estimada |
RENDIMENTO DOS TINTEIROS (IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS) | PGBK (pigmento preto) "Padrão: 2070 fotografias* XL opcional: 4775 fotografias*" BK (preto) "Padrão: 337 fotografias* XL opcional: 870 fotografias*" C (ciano) "Padrão: 164 fotografias XL opcional: 385 fotografias" M (magenta) "Padrão: 150 fotografias XL opcional: 381 fotografias" Y (amarelo) "Padrão: 146 fotografias XL opcional: 358 fotografias" GY (cinza) "Padrão: 126 fotografias XL opcional: 275 fotografias" Composto (CMY) "Padrão CMY: 153 fotografias XL CMY opcional: 374 fotografias" ISO/IEC 29102 para fotografias a cores de 10 x 15 cm sem margens Valores obtidos por impressão contínua * Capacidade suplementar estimada |
TIPO DE TINTEIRO | "PGI-550PGBK (pigmento preto) CLI-551BK (preto) CLI-551C (ciano) CLI-551M (magenta) CLI-551Y (amarelo) CLI-551GY (cinza)" "PGI-550PGBK XL (pigmento preto XL) CLI-551BK XL (preto XL) CLI-551C XL (ciano XL) CLI-551M XL (magenta XL) CLI-551Y XL (amarelo XL) CLI-551GY XL (cinza XL)" |
TINTEIROS STANDARD | PGI-550PGBK (Pigmento preto) CLI-551BK (Preto) CLI-551C (Ciano) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Amarelo) CLI-551GY (Cinzento) |
Características técnicas | Detalhes |
NOTA DE RODAPÉ DA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO | A velocidade de impressão de documentos em papel normal é medida com base no Teste de categoria de escritório da norma ISO/IEC 24734 ESAT. |
---|---|
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA | Aprox. 14,5 ipm |
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A CORES | Aprox. 10,4 ipm |
IMPRESSÃO FRENTE E VERSO | Manual |
PRINT RESOLUTION | Up to 9600 x 2400 dpi |
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO | 6 tinteiros individuais (PGBK, BK, C, M, Y, GY), Cabeça de impressão de jato de tinta FINE com 1 pl (mín.) de gotas de tinta, Tinteiros ChromaLife100+ |
IMPRESSÃO DIRETA EM DISCO | Sim |
IMPRESSÃO SEM MARGENS | Sim (A3+, A3, A4, LTR, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
Características técnicas | Detalhes |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Características técnicas | Detalhes |
Notas de rodapé | Print speed can vary dependent on data size, print method, memory card and capacity and is measured from start of printing excluding paper handling. |
---|
Características técnicas | Detalhes |
Entrada máxima de papel | Máximo de 150 folhas de papel normal Máx. 20 folhas de papel fotográfico |
---|---|
TIPOS DE PAPEL | Envelopes Papel normal (DL, COM10) Papel Fotográfico Canon Pro Platinum (PT-101) Papel Fotográfico Canon Pro Brilho (LU-101 ) Papel Fotográfico Canon Plus Brilhante II (PP-201) Canon Plus Semibrilhante (SG-201) Papel Fotográfico Canon Brilhante "uso corrente" (GP-501) Papel Fotográfico Canon Matte (MP-101) Papel de alta resolução Canon (HR-101N) Autocolantes fotográficos Canon (PS-101) Estampagem Canon (TR-301) Outros papéis de belas artes |
PESO DO PAPEL | Papel normal: 64 – 105 g/m² Papel fotográfico Canon até 300 g/m² (PT-101) |
Características técnicas | Detalhes |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
Características técnicas | Detalhes |
TIPO DE INTERFACE | USB |
---|---|
PROTOCOLO DA INTERFACE | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
SEGURANÇA DE INTERFACE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
Características técnicas | Detalhes |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO |
|
---|---|
POWER CONSUMPTION TYPE |
|
REQUISITOS DE ENERGIA | Alimentação CA |
CONSUMO DE ENERGIA | Desligado: aprox. 0,3 W Em espera (ligação Wi-Fi a PC): aprox. 1,9 W Em espera (todas as portas ligadas): aprox. 2,4 W Tempo para entrar no modo de espera: 2 minutos A imprimir: aprox. 23 W [6] |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
Características técnicas | Detalhes |
INTERVALO DE HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO | 10-80%RH (no dew condensation) |
---|---|
Intervalo de temperaturas de funcionamento: | 15-30°C |
PESO DO PRODUTO ENTRADA-1 | 8.5 kg |
PROFUNDIDADE DO PRODUTO | 331 |
PRODUCT HEIGHT | 159 |
LARGURA DO PRODUTO | 590 mm |
DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P) | Approx. 590 x 159 x 331 mm |
Características técnicas | Detalhes |
Foot Note |
|
---|
A nossa loja online mantém-se aberta e continuamos a efetuar entregas, como habitualmente.
Entrega normal gratuita em todas as encomendas de 30,00 € ou mais. Entrega no período de 3 a 4 dias úteis.
As encomendas abaixo de 30,00 € estão sujeitas a um custo de envio de 4,99 €.
Tem um prazo de 30 dias para devolver os seus artigos gratuitamente e receber um reembolso na íntegra. Aplicam-se os termos e condições.
Note que não podemos reembolsar (salvo em caso de defeito ou incumprimento da descrição) tinteiros de jato de tinta e laser abertos.
Elegível para entrega gratuita
Sem stock online
POUCO STOCK
Elegível para entrega gratuita
Elegível para entrega gratuita
Sem stock online
POUCO STOCK
Elegível para entrega gratuita
Elegível para entrega gratuita
Sem stock online
Elegível para entrega gratuita
Sem stock online
Elegível para entrega gratuita
Sem stock online
Elegível para entrega gratuita
Sem stock online